Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Audi R8 RS4 RS5
Part #: KSE-100083
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 2BWS0183 WK610 EWS248
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Audi | RS5 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2014 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | Audi | RS4 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2007 | Audi | RS4 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2007 | Audi | RS4 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2008 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Audi | RS4 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2008 | Audi | RS4 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2008 | Audi | RS4 | All | None | All | All | 4.2 | All |
| 2009 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Audi | R8 | All | None | All | All | All | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Mini Cooper
Part #: KSE-100082
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: 5S11567 19033 N/A 2BWS0147 BWS550 DF0029 WK527 EWS34 PWS150
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2003 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2003 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2004 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2004 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2005 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2005 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2006 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2006 | Mini | Cooper | All | None | All | All | 1.6 | All |
| 2007 | Mini | Cooper | All | None | Convertible | All | 1.6 | All |
| 2007 | Mini | Cooper | All | None | Convertible | All | 1.6 | All |
| 2007 | Mini | Cooper | All | None | Convertible | All | 1.6 | All |
| 2008 | Mini | Cooper | All | None | Convertible | All | 1.6 | All |
| 2008 | Mini | Cooper | All | None | Convertible | All | 1.6 | All |
| 2008 | Mini | Cooper | All | None | Convertible | All | 1.6 | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Mercedes-Benz ML350 GLE350
Part #: KSE-100081
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: 5S13026 5S13404 19041 19052 N/A 2BWS0172 BWS577 DF0088 DF0089 WK581 WK607 PWS177
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | All | All |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | All | None | All | All | All | All |
| 2010 | Volkswagen | Crafter Van | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2011 | Volkswagen | Crafter Van | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Mercedes-Benz | R350 | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | All | All |
| 2014 | Mercedes-Benz | G63 AMG | All | w/ 350mm Front Rotor | All | All | All | All |
| 2014 | Mercedes-Benz | G65 AMG | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2009 | Volkswagen | Crafter Van | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Mercedes-Benz | G65 AMG | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2016 | Mercedes-Benz | AMG GT S | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | None | All | All | 3.5 | All |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS550 | All | w/ 375mm Front Rotor; w/ Standard Brakes | All | All | All | All |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.5 | All |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.5 | All |
| 2017 | Mercedes-Benz | AMG GT S | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE500 | All | None | All | All | 3.0 | All |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | None | All | All | 3.5 | All |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | None | All | All | 3.5 | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT R | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT S | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | AMG GT C | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS550 | All | w/ 375mm Front Rotor; w/ Standard Brakes | All | All | All | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base | None | All | All | 3.5 | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic | None | All | All | 3.5 | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT C | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT R | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | All | w/ 375mm Front Rotor; w/ Standard Brakes | All | All | All | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE350 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | All | w/o Ceramic Brakes | All | All | All | All |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE500 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 1500 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | All | None | All | All | All | All |
| 2020 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500XD | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic | None | All | All | 4.3 | All |
| 2004 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | None | All | All | 5.0 | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | G55 AMG | All | w/ ATE Front Calipers | All | All | All | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic | None | All | All | 4.3 | All |
| 2005 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | None | All | All | 5.0 | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | None | All | All | 5.0 | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | R500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2006 | Mercedes-Benz | G55 AMG | All | w/ ATE Front Calipers | All | All | All | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL450 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | R500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2007 | Mercedes-Benz | G55 AMG | All | w/ ATE Front Calipers | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | R350 | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL450 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | R350 | All | None | All | All | All | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | All | None | All | All | 4.7 | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | G55 AMG | All | None | All | All | 5.4 | All |
| 2009 | Dodge | Sprinter 3500 | All | None | All | All | 3.0 | All |
| 2009 | Dodge | Sprinter 3500 | All | None | All | All | 3.0 | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | 3.5 | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.5 | All |
| 2008 | Mercedes-Benz | R500 | All | None | All | All | 5.0 | All |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML500 | All | None | All | All | 5.5 | All |
| 2008 | Volkswagen | Crafter Van | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2003 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic | None | All | All | 4.3 | All |
| 2003 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic | None | All | All | 5.0 | All |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | All | None | All | All | 3.0 | All |
| 2010 | Mercedes-Benz | R350 | All | None | All | All | All | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Audi TT Quattro RS Seat
Part #: KSE-100079
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 2BWS0303 WK985 EWS251 PWS305
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Audi | TT Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Audi | TT Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Audi | TT Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2013 | Audi | TT Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2012 | Audi | TT RS Quattro | All | None | All | All | All | All |
| 2013 | Audi | TT RS Quattro | All | None | All | All | All | All |
| 2011 | Audi | TT RS Quattro | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2014 | Audi | TT RS Quattro | All | None | All | All | 2.5 | All |
| 2021 | Seat | Ateca | All | Fixed Caliper Brake | All | All | 1.4 | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For 2000-2006 BMW X5
Part #: KSE-100078
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: 5S8421 19128 N/A 2BWS0121 BWS523 DF0102 WK418 EWS30 PWS123
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
| 2001 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
| 2002 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
| 2003 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
| 2004 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
| 2005 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | BMW | X5 | All | None | All | All | All | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For BMW 750Li 745Li 750i 745i
Part #: KSE-100077
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: 5S8444 19044 N/A 2BWS0133 BWS537 DF0120 WK463 EWS71 PWS137
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BMW | 745i | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2003 | BMW | 745i | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2002 | BMW | 745Li | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2002 | BMW | 745Li | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2003 | BMW | 745Li | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2003 | BMW | 760Li | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2004 | BMW | 745Li | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2004 | BMW | 760Li | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2004 | BMW | 745i | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2005 | BMW | 745i | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2005 | BMW | 745Li | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2005 | BMW | 760Li | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2005 | BMW | 760i | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2006 | BMW | 760i | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2006 | BMW | 760i | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2006 | BMW | 760Li | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2006 | BMW | 750Li | All | None | All | All | All | All |
| 2006 | BMW | 750i | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | BMW | 750i | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | BMW | 750Li | All | None | All | All | All | All |
| 2007 | BMW | 760Li | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2004 | BMW | 760i | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2007 | BMW | Alpina B7 | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2007 | BMW | Alpina B7 | All | None | All | All | 4.4 | All |
| 2008 | BMW | 750i | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | BMW | 750Li | All | None | All | All | All | All |
| 2008 | BMW | 760Li | All | None | All | All | 6.0 | All |
| 2008 | BMW | Alpina B7 | All | None | All | All | 4.4 | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Jaguar XE XF
Part #: KSE-100076
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 2BWS0486
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jaguar | XE | S | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Portfolio | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Base | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Base | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Prestige | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Prestige | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Prestige | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Premium | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Premium | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | Premium | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | R-Sport | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | R-Sport | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XE | R-Sport | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2018 | Jaguar | XF | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Jaguar | XF | All | None | All | All | All | All |
| 2019 | Jaguar | XE | All | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2019 | Jaguar | XE | All | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2019 | Jaguar | XE | All | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2019 | Jaguar | XE | All | None | All | AWD | 3.0 | All |
| 2019 | Jaguar | XE | All | None | All | AWD | 5.0 | All |
| 2019 | Jaguar | XE | All | None | All | AWD | 5.0 | All |
| 2020 | Jaguar | XE | S | None | All | AWD | 2.0 | All |
| 2020 | Jaguar | XE | R-Dynamic S | None | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Jaguar | XF | All | None | All | All | All | All |
| 2021 | Jaguar | XF | All | None | All | All | All | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Audi TT Quattro TTS
Part #: KSE-100075
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 19140 2BWS0412
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | TT Quattro | All | 338X30mm | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | TT Quattro | All | 338X30mm | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | TT Quattro | All | 338X30mm | All | All | 2.0 | All |
| 2020 | Audi | TTS Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2018 | Audi | TTS Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | TTS Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
Mpulse Front Disc Brake Pads Wear Sensor (2 Pack) For Volkswagen Tiguan Jetta A3
Part #: KSE-100074
Part: Disc Brake Pad Wear Sensor
Product Description: Disc Brake Pad Wear Sensor Kit
Brand: Mpulse
Position: Front
Included (2 pcs):
- 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Full Description: mPulse Brake Pads Wear Sensors are engineered for durability and precision. Using our proprietary technology, we achieve the highest precision rate on the market. Using premium anti-oxidant coating, mPulse sensors are durable and resistant to oxidation and high temperatures, ensuring long-term stable performance.
Features:
- mPulse unique technology ensures the electronic control systems track physical or substance changes and turn them into electrical indicators with unmatched precision
- Engineered with high-quality material to ensure long-term performance and the capability to resist high temperatures
- Made with corrosion-free coating for highest durability on the market
- Direct plug-in OE replacement for proper fit and function for an unmatched experience
- INCLUDES: 2x Front Brake Pad Wear Sensor (Both Side)
Interchange Part No.: N/A 19085 2BWS0019 WK1018 EWS197
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Audi | A3 | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2013 | Audi | A3 | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2013 | Audi | A3 | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2013 | Audi | A3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Seat | Leon | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2014 | Audi | A3 | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2014 | Audi | A3 | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2015 | Audi | A3 | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Audi | A3 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2014 | Audi | S3 | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Volkswagen | GTI | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2015 | Audi | S3 | All | None | All | All | All | All |
| 2015 | Seat | Leon | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2016 | Audi | A3 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | A3 Quattro | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Seat | Leon | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2016 | Seat | Leon | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2016 | Volkswagen | GTI | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Audi | TT Quattro | All | 312X25mm | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | TT Quattro | All | 312X25mm | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | TT Quattro | All | 312X25mm | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | S3 | All | None | All | All | All | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2016 | Audi | TT | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2016 | Audi | TT | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2016 | Audi | A3 Sportback e-tron | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2015 | Volkswagen | Golf R | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2016 | Volkswagen | Golf R | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2017 | Audi | A3 Sportback e-tron | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf Alltrack | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf SportWagen | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | All | PR-1ZE, PR-1ZP, PR-1ZA, PR-1ZD, PR-1ZB, PR-1LV, PR-1LJ, PR-1LM | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Volkswagen | Golf R | All | PR-1ZE, PR-1ZP, PR-1ZA, PR-1ZD, PR-1ZB, PR-1LV, PR-1LJ, PR-1LM | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | All | None | All | All | 1.4 | All |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | All | None | All | All | 2.0 | All |
| 2017 | Volkswagen | GTI | All | None | All | All | All | All |
| 2017 | Audi | TT | All | None | All | All | 1.8 | All |
| 2017 | Audi | TT Quattro | All | w/ 272mm OR 300mm Rear Rotors | All | All | 2.0 | All |
