Roulement de roue intérieur avant et paire de course pour Subaru Forester Impreza Outback Legacy
Partie #: K70-101318
Partie: Ensemble roulement de roue et course
Description du produit: Kit de jeu de roulements de roue
Marque: Kugel
Position: Avant Intérieur
Inclus (2 pièces) :
- 2x roulement de roue intérieur avant et ensemble de course (des deux côtés)
Description complète: Le roulement KUGEL présente des conceptions spécifiques à l'application pour améliorer les performances, prolonger la durée de vie, empêcher l'eau et la saleté d'entrer et résister à la corrosion. Les ensembles de moyeux KUGEL sont conçus et conçus pour une installation sans tracas. Nos améliorations de conception prolongent la durée de vie du produit et simplifient l'installation pour dépasser la norme OE.
Caractéristiques:
- Les roulements Kugel utilisent de la graisse au molybdène Chevron Grade 2 de qualité supérieure.
- Les joints multi-lèvres exclusifs sont fabriqués en caoutchouc nitrile (NBR) qui peut fonctionner avec succès à des températures de -40 °C tout en résistant aux contaminants provenant des fluides et des débris.
- Fabriqué avec des outils CNC, des lignes de meulage et d'assemblage automatisées pour une cohérence accrue
- Les bagues intérieures sont en acier allié AISI 52100 (à haute teneur en carbone), en acier chromé faiblement allié, qui répond aux normes de qualité internationales ASTM
- COMPREND : 2x roulements de roue intérieurs avant et ensemble de course (des deux côtés)
Numéro de pièce d'échange: H517008 517008 FW716 TRB-517008
Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | 4 roues motrices | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Saab | 9-2X | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Saab | 9-2X | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2007 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2007 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2008 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1993 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1994 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1995 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1996 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1997 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1990 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1995 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1991 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1992 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1993 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1994 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1996 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1997 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1989 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1991 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1990 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1985 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1989 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
For orders placed before 2 PM EST in Ontario and Quebec, select Express Shipping in the checkout page and we will guarantee you will get the part the next business day or we will refund you the cost of shipping.
Fitment Information
Fitment Information
Partie #: K70-101318
Partie: Ensemble roulement de roue et course
Description du produit: Kit de jeu de roulements de roue
Marque: Kugel
Position: Avant Intérieur
Inclus (2 pièces) :
- 2x roulement de roue intérieur avant et ensemble de course (des deux côtés)
Description complète: Le roulement KUGEL présente des conceptions spécifiques à l'application pour améliorer les performances, prolonger la durée de vie, empêcher l'eau et la saleté d'entrer et résister à la corrosion. Les ensembles de moyeux KUGEL sont conçus et conçus pour une installation sans tracas. Nos améliorations de conception prolongent la durée de vie du produit et simplifient l'installation pour dépasser la norme OE.
Caractéristiques:
- Les roulements Kugel utilisent de la graisse au molybdène Chevron Grade 2 de qualité supérieure.
- Les joints multi-lèvres exclusifs sont fabriqués en caoutchouc nitrile (NBR) qui peut fonctionner avec succès à des températures de -40 °C tout en résistant aux contaminants provenant des fluides et des débris.
- Fabriqué avec des outils CNC, des lignes de meulage et d'assemblage automatisées pour une cohérence accrue
- Les bagues intérieures sont en acier allié AISI 52100 (à haute teneur en carbone), en acier chromé faiblement allié, qui répond aux normes de qualité internationales ASTM
- COMPREND : 2x roulements de roue intérieurs avant et ensemble de course (des deux côtés)
Numéro de pièce d'échange: H517008 517008 FW716 TRB-517008
Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | 4 roues motrices | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Saab | 9-2X | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Saab | 9-2X | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2007 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2007 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2008 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1993 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1994 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1995 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1996 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1997 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1990 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1995 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1991 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1992 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1993 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1994 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1996 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1997 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1989 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1991 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1990 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1985 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1989 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
Description
Partie #: K70-101318
Partie: Ensemble roulement de roue et course
Description du produit: Kit de jeu de roulements de roue
Marque: Kugel
Position: Avant Intérieur
Inclus (2 pièces) :
- 2x roulement de roue intérieur avant et ensemble de course (des deux côtés)
Description complète: Le roulement KUGEL présente des conceptions spécifiques à l'application pour améliorer les performances, prolonger la durée de vie, empêcher l'eau et la saleté d'entrer et résister à la corrosion. Les ensembles de moyeux KUGEL sont conçus et conçus pour une installation sans tracas. Nos améliorations de conception prolongent la durée de vie du produit et simplifient l'installation pour dépasser la norme OE.
Caractéristiques:
- Les roulements Kugel utilisent de la graisse au molybdène Chevron Grade 2 de qualité supérieure.
- Les joints multi-lèvres exclusifs sont fabriqués en caoutchouc nitrile (NBR) qui peut fonctionner avec succès à des températures de -40 °C tout en résistant aux contaminants provenant des fluides et des débris.
- Fabriqué avec des outils CNC, des lignes de meulage et d'assemblage automatisées pour une cohérence accrue
- Les bagues intérieures sont en acier allié AISI 52100 (à haute teneur en carbone), en acier chromé faiblement allié, qui répond aux normes de qualité internationales ASTM
- COMPREND : 2x roulements de roue intérieurs avant et ensemble de course (des deux côtés)
Numéro de pièce d'échange: H517008 517008 FW716 TRB-517008
Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | 4 roues motrices | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | FWD | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Multi | Tous | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2004 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Saab | 9-2X | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2005 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2006 | Saab | 9-2X | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2007 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2007 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2008 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Basse | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Forestier | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1993 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1994 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1995 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1996 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1997 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Impreza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1990 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1995 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2000 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1999 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1991 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1992 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1993 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1994 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1996 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1997 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1998 | Subaru | Héritage | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2001 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2002 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2003 | Subaru | Outback | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1989 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1991 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1990 | Subaru | XT | Tous | Aucun | Tous | Tous | 2.7 | Tous |
1985 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Maxime | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1986 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1987 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1988 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
1989 | Nissan | Strophe | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |