Kit de plaquettes de frein en céramique avant et arrière, pour Toyota Camry RAV4 Lexus C-HR ES350 Avalon
Partie #: KCX-100327
Partie: Jeu de plaquettes de frein à disque
Description du produit: Kit de plaquettes de frein
Marque: CMX
Position: Devant et derrière
Inclus (2 pièces) :
- 1x jeu de plaquettes de frein avant en céramique
- 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Description complète: Transit Auto propose les kits de freins les plus complets du marché. Les performances de freinage inégalées associées à des composants plus durables font de nos kits de freins les meilleurs vendeurs dans chaque catégorie. Les kits Transit Auto sont les kits incontournables pour des milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord et sont maintenant disponibles pour les clients.
Caractéristiques:
- Formule exclusive en céramique haute densité pour une puissance de freinage et un silence optimaux. Notre formule offre une puissance de freinage inégalée par temps chaud ou froid avec une durée de vie optimale des plaquettes
- Fabriqué avec précision pour répondre à la norme de certification de qualité TS16949 de l'industrie automobile
- Technologie Quiet Channel : Les matériaux avancés éliminent pratiquement le bruit habituel causé par un mauvais alignement
- Fabriqué à l'aide d'une nouvelle technologie pour assurer une cohérence de friction et améliorer les performances de freinage
- COMPREND : 1x jeu de plaquettes de frein avant en céramique + 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Numéro de pièce d'échange : 9311 SS9311X AD9311 QE9311X D2076 2076 xCMX-D2076 9039 SS9039X AD9039 D1805 1805 xCMX-D1805
Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Jusqu'à 06/2018 | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | Tournée | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Hybride Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XSE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Tournée | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | LE | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | SE | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XSE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | SE Morelle | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Venza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES350 | Tous | À l'exclusion des véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES300h | Tous | À l'exclusion des véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES250 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Venza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES250 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | Hybride LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XLE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | Hybride SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XSE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XSE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | SE Morelle | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XLE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | Hybride LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XLE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | Hybride SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XSE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XSE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XLE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
For orders placed before 2 PM EST in Ontario and Quebec, select Express Shipping in the checkout page and we will guarantee you will get the part the next business day or we will refund you the cost of shipping.
Fitment Information
Fitment Information
Partie #: KCX-100327
Partie: Jeu de plaquettes de frein à disque
Description du produit: Kit de plaquettes de frein
Marque: CMX
Position: Devant et derrière
Inclus (2 pièces) :
- 1x jeu de plaquettes de frein avant en céramique
- 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Description complète: Transit Auto propose les kits de freins les plus complets du marché. Les performances de freinage inégalées associées à des composants plus durables font de nos kits de freins les meilleurs vendeurs dans chaque catégorie. Les kits Transit Auto sont les kits incontournables pour des milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord et sont maintenant disponibles pour les clients.
Caractéristiques:
- Formule exclusive en céramique haute densité pour une puissance de freinage et un silence optimaux. Notre formule offre une puissance de freinage inégalée par temps chaud ou froid avec une durée de vie optimale des plaquettes
- Fabriqué avec précision pour répondre à la norme de certification de qualité TS16949 de l'industrie automobile
- Technologie Quiet Channel : Les matériaux avancés éliminent pratiquement le bruit habituel causé par un mauvais alignement
- Fabriqué à l'aide d'une nouvelle technologie pour assurer une cohérence de friction et améliorer les performances de freinage
- COMPREND : 1x jeu de plaquettes de frein avant en céramique + 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Numéro de pièce d'échange : 9311 SS9311X AD9311 QE9311X D2076 2076 xCMX-D2076 9039 SS9039X AD9039 D1805 1805 xCMX-D1805
Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Jusqu'à 06/2018 | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | Tournée | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Hybride Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XSE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Tournée | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | LE | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | SE | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XSE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | SE Morelle | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Venza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES350 | Tous | À l'exclusion des véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES300h | Tous | À l'exclusion des véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES250 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Venza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES250 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | Hybride LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XLE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | Hybride SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XSE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XSE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | SE Morelle | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XLE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | Hybride LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XLE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | Hybride SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XSE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XSE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XLE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
Description
Partie #: KCX-100327
Partie: Jeu de plaquettes de frein à disque
Description du produit: Kit de plaquettes de frein
Marque: CMX
Position: Devant et derrière
Inclus (2 pièces) :
- 1x jeu de plaquettes de frein avant en céramique
- 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Description complète: Transit Auto propose les kits de freins les plus complets du marché. Les performances de freinage inégalées associées à des composants plus durables font de nos kits de freins les meilleurs vendeurs dans chaque catégorie. Les kits Transit Auto sont les kits incontournables pour des milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord et sont maintenant disponibles pour les clients.
Caractéristiques:
- Formule exclusive en céramique haute densité pour une puissance de freinage et un silence optimaux. Notre formule offre une puissance de freinage inégalée par temps chaud ou froid avec une durée de vie optimale des plaquettes
- Fabriqué avec précision pour répondre à la norme de certification de qualité TS16949 de l'industrie automobile
- Technologie Quiet Channel : Les matériaux avancés éliminent pratiquement le bruit habituel causé par un mauvais alignement
- Fabriqué à l'aide d'une nouvelle technologie pour assurer une cohérence de friction et améliorer les performances de freinage
- COMPREND : 1x jeu de plaquettes de frein avant en céramique + 1x jeu de plaquettes de frein arrière en céramique (matériel inclus)
Numéro de pièce d'échange : 9311 SS9311X AD9311 QE9311X D2076 2076 xCMX-D2076 9039 SS9039X AD9039 D1805 1805 xCMX-D1805
Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2018 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Jusqu'à 06/2018 | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2019 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | Tournée | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Avalon | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2020 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Hybride Limité | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XSE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | Tournée | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Avalon | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | LE | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | Hybride LE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XLE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | Hybride SE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XSE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | SE | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XSE hybride | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | SE Morelle | Aucun | Tous | traction intégrale | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Camry | XLE | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | Venza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES350 | Tous | À l'exclusion des véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES300h | Tous | À l'exclusion des véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2021 | Lexus | ES250 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Venza | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES250 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | UX200 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | Hybride LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XLE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | Hybride SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XSE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XSE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | SE Morelle | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Camry | XLE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | RAV4 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | C-HR | Tous | Véhicules fabriqués au Japon | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Toyota | Avalon | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES300h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2022 | Lexus | ES350 | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Lexus | UX250h | Tous | Aucun | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | Hybride LE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XLE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | Hybride SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XSE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | SE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XSE hybride | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |
2023 | Toyota | Camry | XLE | Avec frein de stationnement électrique | Tous | Tous | Tous | Tous |