Capteur de vitesse de roue ABS avant gauche Mpulse SEN-2ABS0840 pour Ford Escape Mazda
Partie #: SEN-2ABS0840
Partie: Capteur de vitesse de roue ABS
Description du produit: Capteur de vitesse de roue ABS
Marque: Mpulse
Position: Avant gauche
Description complète: Mpulse propose les capteurs ultimes du marché. Les performances et la précision inégalées associées à des composants plus durables font de nos capteurs le choix incontournable de milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord. Certifié, conçu et testé par nos ingénieurs certifiés.
Caractéristiques:
- La technologie unique mPulse garantit que les systèmes de contrôle électroniques suivent les changements physiques ou de substances et les transforment en indicateurs électriques avec une précision inégalée.
- Conçu avec des matériaux de haute qualité pour garantir des performances à long terme et la capacité de résister à des températures élevées
- Fabriqué avec un revêtement anticorrosion pour une durabilité maximale sur le marché
- Remplacement direct du plug-in OE pour un ajustement et un fonctionnement appropriés pour une expérience inégalée
- mPulse propose une vaste gamme de capteurs qui restaurent votre véhicule aux niveaux de performance d'usine
Numéro de pièce d'échange : 5S6383 ABS292 N/A 970-075 2ABS0840 530906 AB1481 EC02-43-73XH EF91-43-73XA YL8Z2C205AB 412.409 ALS181
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2005 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2005 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2005 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2007 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2007 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2007 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2007 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Au 23/06/2008 | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Au 23/06/2008 | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Du 03/05/2001 | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
Fitment Information
Fitment Information
Partie #: SEN-2ABS0840
Partie: Capteur de vitesse de roue ABS
Description du produit: Capteur de vitesse de roue ABS
Marque: Mpulse
Position: Avant gauche
Description complète: Mpulse propose les capteurs ultimes du marché. Les performances et la précision inégalées associées à des composants plus durables font de nos capteurs le choix incontournable de milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord. Certifié, conçu et testé par nos ingénieurs certifiés.
Caractéristiques:
- La technologie unique mPulse garantit que les systèmes de contrôle électroniques suivent les changements physiques ou de substances et les transforment en indicateurs électriques avec une précision inégalée.
- Conçu avec des matériaux de haute qualité pour garantir des performances à long terme et la capacité de résister à des températures élevées
- Fabriqué avec un revêtement anticorrosion pour une durabilité maximale sur le marché
- Remplacement direct du plug-in OE pour un ajustement et un fonctionnement appropriés pour une expérience inégalée
- mPulse propose une vaste gamme de capteurs qui restaurent votre véhicule aux niveaux de performance d'usine
Numéro de pièce d'échange : 5S6383 ABS292 N/A 970-075 2ABS0840 530906 AB1481 EC02-43-73XH EF91-43-73XA YL8Z2C205AB 412.409 ALS181
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2005 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2005 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2005 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2007 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2007 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2007 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2007 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Au 23/06/2008 | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Au 23/06/2008 | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Du 03/05/2001 | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
Description
Partie #: SEN-2ABS0840
Partie: Capteur de vitesse de roue ABS
Description du produit: Capteur de vitesse de roue ABS
Marque: Mpulse
Position: Avant gauche
Description complète: Mpulse propose les capteurs ultimes du marché. Les performances et la précision inégalées associées à des composants plus durables font de nos capteurs le choix incontournable de milliers d'ateliers de mécanique réputés en Amérique du Nord. Certifié, conçu et testé par nos ingénieurs certifiés.
Caractéristiques:
- La technologie unique mPulse garantit que les systèmes de contrôle électroniques suivent les changements physiques ou de substances et les transforment en indicateurs électriques avec une précision inégalée.
- Conçu avec des matériaux de haute qualité pour garantir des performances à long terme et la capacité de résister à des températures élevées
- Fabriqué avec un revêtement anticorrosion pour une durabilité maximale sur le marché
- Remplacement direct du plug-in OE pour un ajustement et un fonctionnement appropriés pour une expérience inégalée
- mPulse propose une vaste gamme de capteurs qui restaurent votre véhicule aux niveaux de performance d'usine
Numéro de pièce d'échange : 5S6383 ABS292 N/A 970-075 2ABS0840 530906 AB1481 EC02-43-73XH EF91-43-73XA YL8Z2C205AB 412.409 ALS181
| Année | Faire | Modèle | Garniture | Note | Type de corps | Type de lecteur | Litre | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2004 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2005 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2005 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2005 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2005 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2006 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2006 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2007 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2007 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2007 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2007 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Au 23/06/2008 | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Au 23/06/2008 | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2008 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2008 | Mercure | Marin | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.3 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2003 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Gué | S'échapper | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2001 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais ; Du 03/05/2001 | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2002 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 3.0 | Tous |
| 2003 | Mazda | Hommage | Tous | avec harnais | Tous | Tous | 2.0 | Tous |
United States (USD $)
Canada (CAD $)
Ships From Canada
Ships From United States