Front Shock Absorber 78-37099 For Chevrolet S10 Blazer GMC Sonoma Jimmy Bravada
Part #: 78-37099
Part: Suspension Shock Absorber
Product Description: Shock Absorber
Brand: Top Quality
Position: Front
Full Description: TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference accross North America for over 40 years.
Features:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Interchange Part No.: 61531 81516 G63423 344042 32194 37099 911099
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | GMC | Sonoma | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | GMC | Jimmy | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 2003 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | AWD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1991 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1988 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1989 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1990 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1992 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1993 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
Fitment Information
Fitment Information
Part #: 78-37099
Part: Suspension Shock Absorber
Product Description: Shock Absorber
Brand: Top Quality
Position: Front
Full Description: TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference accross North America for over 40 years.
Features:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Interchange Part No.: 61531 81516 G63423 344042 32194 37099 911099
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | GMC | Sonoma | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | GMC | Jimmy | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 2003 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | AWD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1991 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1988 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1989 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1990 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1992 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1993 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
Description
Part #: 78-37099
Part: Suspension Shock Absorber
Product Description: Shock Absorber
Brand: Top Quality
Position: Front
Full Description: TMC offers premium suspension shock absorber at reasonable pricing and have been the reference accross North America for over 40 years.
Features:
- Precision engineered suspension strut with G-Force technology for the ultimate in safety and performance
- Manufactured with ISO 5725 precision and designed for a direct fit to restore factory ride height
- Superior rubber-to-steel bonding, plated steel for longer wear
- SAE-Grade nuts and bolts
- Best to replace both sides for best results
Interchange Part No.: 61531 81516 G63423 344042 32194 37099 911099
| Year | Make | Model | Trim | Note | Body Type | Drive Type | Liter | Aspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Isuzu | Hombre | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | GMC | Sonoma | All | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | GMC | Jimmy | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2005 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | GMC | Jimmy | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 2003 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 2004 | GMC | Jimmy | SLS | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | AWD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | Blazer | All | Without ZR2 "High Rider" Sport Package | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | AWD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | Blazer | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | None | All | AWD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LT | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | Blazer | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1991 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1988 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1989 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1990 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1992 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1993 | Chevrolet | S10 | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1995 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 1998 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1999 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2000 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2001 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | ZR5 | None | All | 4WD | All | All |
| 2002 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | Base | None | All | 4WD | All | All |
| 2003 | Chevrolet | S10 | LS | None | All | 4WD | All | All |
| 1983 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1984 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1986 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
| 1987 | GMC | S15 Jimmy | All | None | All | 4WD | All | All |
United States (USD $)
Canada (CAD $)
Ships From Canada
Ships From United States